























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | TWH - 437 | 9824 |
| 2 | 21 Jul 2026 | Selasa | TWH - 436 | 8208 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | TWH - 435 | 1928 |
| 4 | 21 Jul 2026 | Selasa | TWH - 434 | 0827 |
| 5 | 20 Jul 2026 | Senin | TWH - 433 | 2423 |
| 6 | 20 Jul 2026 | Senin | TWH - 432 | 4976 |
| 7 | 20 Jul 2026 | Senin | TWH - 431 | 9783 |
| 8 | 20 Jul 2026 | Senin | TWH - 430 | 1699 |
| 9 | 20 Jul 2026 | Senin | TWH - 429 | 3484 |
| 10 | 20 Jul 2026 | Senin | TWH - 428 | 7678 |



