
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | TWH - 800 | 2917 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 799 | 2170 |
| 3 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 798 | 4213 |
| 4 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 797 | 3517 |
| 5 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 796 | 0173 |
| 6 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 795 | 5305 |
| 7 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 794 | 1170 |
| 8 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 793 | 2819 |
| 9 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 792 | 6112 |
| 10 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 791 | 4346 |



