






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 343 | 9619 |
| 2 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 342 | 9540 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 341 | 5668 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 340 | 1614 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 339 | 8475 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 338 | 0820 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 337 | 6201 |
| 8 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 336 | 5127 |
| 9 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 335 | 4599 |
| 10 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 334 | 6894 |



