























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | TWH - 361 | 0286 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | TWH - 360 | 4143 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | TWH - 359 | 2422 |
| 4 | 08 Jul 2026 | Rabu | TWH - 358 | 3217 |
| 5 | 08 Jul 2026 | Rabu | TWH - 357 | 9913 |
| 6 | 08 Jul 2026 | Rabu | TWH - 356 | 5471 |
| 7 | 07 Jul 2026 | Selasa | TWH - 355 | 5705 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | TWH - 354 | 3959 |
| 9 | 07 Jul 2026 | Selasa | TWH - 353 | 9710 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | TWH - 352 | 7916 |



